2023
Nøkkeltall
Resultat etter skatt
5 153 millioner kroner
Klimautslipp
546 859 tCO₂e
Sorteringsgrad
91 %
Vannkraftproduksjon
18,5 TWh
Antall ansatte
812
Antall skader
7,4 per million arbeidstimer
FINANSIELLE NØKKELTALL
Mill. kroner | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Driftsinntekter | 18 698 | 22 028 |
EBITDA | 15 130 | 20 087 |
Driftsresultat (EBIT) | 13 862 | 19 340 |
Underliggende driftsresultat | 12 492 | 19 914 |
Resultat før skatt | 13 631 | 18 879 |
Resultat etter skatt | 5 153 | 4 344 |
Netto rentebærende gjeld | 9 608 | 9 523 |
-herav ansvarlig lån | 5 421 | 7 338 |
Totalkapital | 91 048 | 97 265 |
Engasjert kapital | 63 679 | 65 609 |
Investeringer i driftsmidler | 1 217 | 870 |
ROE (%)* | 11,0 % | 10,2 % |
ROCE (%)* | 21,8 % | 29,5 % |
Gjeld/EBITDA (x)* | 0,6 | 0,5 |
FFO/Gjeld (%)* | 2 % | 155 % |
Egenkapitalandel (%) | 51 % | 44 % |
* Beregning av nøkkeltall i årsrapporten er endret for å bedre reflektere konsernets økonomiske situasjon ved å fokusere utelukkende på balanseverdier ved periodens slutt, i motsetning til tidligere da vi benyttet gjennomsnittsverdier. Vi mener dette gir en mer nøyaktig og relevant indikasjon på konsernets prestasjon og finansielle situasjon. Sammenligningstallene er endret tilsvarende.
Kraftpriser 2010-2028
ANDRE NØKKELTALL
Andre nøkkeltall | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Antall ansatte | 812 | 686 |
Turnover (frivillig avgang) | 3,4 % | 3,6 % |
Antall skader per million arbeidstimer (H2) siste 12 mnd | 7,4 | 2,9 |
Klimautslipp (Scope 1, 2 og 3) (tCO2e) ** | 546 859 | 410 274 |
Vannkraftproduksjon (TWh) | 18,5 | 13,8 |
Oppnådd kraftpris (øre/kWh) | 73 | 150 |
Nordisk systempris (øre/kWh) | 64 | 137 |
Fjernvarmesalg (GWh) | 1 833 | 761 |
** Klimautslippet inkluderer markedsbaserte utslipp i scope 2. Som følge av forbedret datakvalitet og beregningsmetodikk, har klimautslippstallet for 2022 blitt endret fra rapporterte tall i 2022.